2022/2023 TIM 2022 - Nivel 5 + Junior Nivel 3 Points

Masculino - M1
Name FNS ID Place Points
André Lima 10946 1 3000.00000
Norberto Monteiro 10603 2 2640.00000
Jorge Faria 10990 3 2323.20000
Zélio Neto 10964 4 2044.42000
Ricardo Santos 10642 5 1799.09000
nUNO aLVES 10474 6 1583.20000
Jose Fernandes 11072 7 1393.21000
Barbeau Nicolas 11458 8 1226.03000
António Gomes 10901 9 1078.90000
Bruno Silva 10803 9 1078.90000
Ricardo Sardinha 10644 9 1078.90000
Pedro Fernandes 11634 12 735.24000
Francisco Correia 10940 12 735.24000
Lino Bento 11049 13 647.01000
Pedro Passos 10903 13 647.01000
David Mestre 10963 13 647.01000
Masculino - M2
Name FNS ID Place Points
Pedro Oliveira 10622 17 388.01000
Gabriel Neto 10965 18 341.45000
Pedro Augusto Correia 11463 19 300.48000
Luis Santos 10831 20 264.42000
Luis Ferreira 10604 21 232.69000
Luís Jasmins 11436 21 232.69000
Benjamim Rafael Marchington 10634 21 232.69000
João Pires 10765 24 158.57000
Oliver Marchington 11646 25 139.54000
Tiago Matos 11465 25 139.54000
Amilcar Malta 11068 25 139.54000
Ramon Pollach 11563 25 139.54000
Simão Correia 11013 29 83.68000
João Ferreira 11410 29 83.68000
Pedro Castro 10638 29 83.68000
Rafael Neto 10466 29 83.68000
Masculino - M3
Name FNS ID Place Points
Inco Planje 11334 33 50.18000
Francisco José Correia 11455 34 44.16000
Filipe Velosa 10195 35 38.86000
Tomás Freitas 11553 36 34.20000
Paulo Ferreira 10675 37 30.10000
Miguel Alpalhão 11571 39 23.31000
Quadro Feminino
Name FNS ID Place Points
Catarina Nunes 10479 1 3000.00000
Kincső Szász 11649 2 2640.00000
Laura Catanho 11163 3 2323.20000
Max Hogg 11454 4 2044.42000
Maria Fátima Nunes De Sousa 10359 5 1799.09000
Marta Sá 11422 5 1799.09000
Marta Cruz Oliveira 10842 5 1799.09000
Inês Silva 10787 5 1799.09000
Sofia Oliveira 11443 9 1078.90000
Inês Duarte 11219 9 1078.90000
Mariana Gomes 11444 11 835.50000
Manuela Nunes 11275 12 735.24000
Quadro Junior Rapazes + 19 anos
Name FNS ID Place Points
Francisco Correia 10940 1 1800.00000
Gabriel Neto 10965 2 1584.00000
Rafael Neto 10466 3 1393.92000
Simão Correia 11013 4 1226.65000
Tomás Freitas 11553 5 1079.45000